Sunday, May 20, 2012 at 4:48PM Time Bib Last Name First Name Race Age City State Team
0:18:34 389 Gonzalez Alexis 15 Ketchum ID
0:20:24 871 Ruiz Arturo 31 Hailey ID
0:20:29 1048 Montgomery Georgie 47 Hailey ID
0:21:03 983 Gonzalez-ClemPeendtreo 37
0:21:35 395 Carney Julie 45 Hailey Idaho
0:23:14 500 Young Darlene
0:23:23 861 Landis Annika 14 Hailey ID
0:23:27 864 Landis Rob 55 Hailey ID
0:24:24 392 Fluetsch Autumn 13 Hailey Idaho
0:24:42 1045 Hansen Michael 42 Hailey Idaho
0:24:46 972 Morgan Kim 29 Hailey Idaho
0:24:56 1046 Burks Lori 36 Hailey Idaho
0:24:57 1047 Ferries Ginger 42 Hailey Idaho
0:24:59 867 Burrell Bonnie 43 Hailey Idaho
0:25:26 984 Olsen Patti 44 Hailey Idaho
0:25:31 396 Lindfors Kristen 52 Ketchum ID
0:26:01 391 MacPherson Hallie 14 Ketchum Idaho
0:26:29 978 Robinson Matt 25 Ketchum ID Sun Valley Company
0:26:56 990 Theobald Cindy 47 Ketchum ID
0:27:14 977 King Kelli 35 Ketchum ID Sun Valley Company
0:28:09 400 Vandenberg Kristi 45 Bellevue Idaho
0:28:15 988 VanderWyst Brian 30 Ketchum Idaho
0:28:46 874 Scales Lisa 37 hailey Idaho
0:28:57 872 Sheldon Katharine 55 Hailey Idaho
0:29:42 393 Jones Cecile 47 Sun Valley Idaho
0:29:59 875 Scales Ripley 6 hailey Idaho
0:30:17 388 Ruis Luiz 13
0:30:50 390 Reyes Fernando 8
0:30:51 973 Casas Michelle 13 Hailey ID
0:30:56 877 Cavallo Alyson 13 Bellevue ID
0:31:00 865 Barnes Beryl Ann 60 Sun Valley ID
0:31:08 980 Russell Barbi 30 Hailey Idaho
0:31:21 868 Graves-Brown Melissa 42 Hailey ID
0:32:35 676 Diges Shannon 38 Bellevue ID





